Difference between revisions of "Ostensoir-cylindre"
| Line 12: | Line 12: | ||
== Typologie == | == Typologie == | ||
| + | [[File:Z004249.jpg|200px|thumb|right|Saint Norbert de Prémontré, tableau attribué à Abraham Van Diepenbeeck, dernier quart du XVIIe siècle. Abdij O.L. Vrouw, Tongerloo, © IRPA, cliché Z004249.]] | ||
xxx | xxx | ||
| Line 67: | Line 68: | ||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
xxx | xxx | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Objet lié à l'Eucharistie]] | [[Category:Objet lié à l'Eucharistie]] | ||
[[Category:Ostensoirs]] | [[Category:Ostensoirs]] | ||
Revision as of 19:40, 26 February 2020
Contents
Étymologie
xxx
Définition
Ostensoir dont la partie qui reçoit l’hostie est en forme de cylindre.
Origines et développements
xxx
Typologie
xxx
Textes normatifs
xxx
Synode XXX :
Autres dénominations
| Autres langues | |
|---|---|
| NL | cilindermonstrans |
| EN | terme EN |
| DE | terme DE |
| IT | terme IT |
| ES | terme ES |
| Langues anciennes | |
|---|---|
| Latin | termes en latin |
| Ancien français | termes en ancien français |
BALaT
Les ostensoirs-cylindre (1400-1700) dans BALaT - Photothèque
Représentations de ostensoirs-cylindre (1400-1700) dans BALaT - Photothèque
Les ostensoirs-cylindre dans BALaT - Bibliothèque
Fichiers liés
Ostensoir-cylindre, fiche du thésaurus : Dernière modification le 5-3-2020.
Bibliographie
xxx