Difference between revisions of "Ostensoir-cylindre"
(17 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
== Étymologie == | == Étymologie == | ||
− | + | * Ostensoir : < latin ostensum, supin de ostentare, « présenter », «faire voir ostensiblement » (Gaffiot, p. 1096). | |
+ | * Cylindre : < latin ''cylindrus''. | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Line 14: | Line 15: | ||
== Origines et développements == | == Origines et développements == | ||
− | + | ||
+ | Les ostensoirs-cylindre sont apparus très tôt. Dans la première phase de leur évolution, ils se confondent dans leur grande majorité avec les ostensoirs-tourelle. La majorité des ostensoirs fabriqués au XVIIe siècle sont des ostensoirs-tourelle. | ||
+ | |||
+ | L'ostensoir-cylindre a pu être transformé par la suite en [[ostensoir-soleil]] par la suppression du cylindre et l'ajout d'un logement circulaire, éventuellement entouré d'une gloire. | ||
== Typologie == | == Typologie == | ||
− | |||
− | |||
− | + | Placé sur un pied dont la tige est munie d'un noeud en son milieu, le logement pour la lunule et l'hostie est formé d'un cylindre de verre surmonté d'un couvercle. Celui-ci peut prendre l'apparence d'un toit, d'une tourelle, d'une lanterne ou d'un simple couvercle (surmonté d'une croix, d'un calvaire, d'une représentation du Christ, d'un saint, le tout surmonté d'une couronne). | |
− | |||
+ | [[File:Z004249.jpg|200px|thumb|right|Saint Norbert de Prémontré, tableau attribué à Abraham Van Diepenbeeck, dernier quart du XVIIe siècle. Abdij O.L. Vrouw, Tongerloo, © IRPA, cliché Z004249.]] | ||
− | |||
− | + | == Textes normatifs == | |
+ | Voir [[ostensoir]]. | ||
== Autres dénominations == | == Autres dénominations == | ||
Line 37: | Line 39: | ||
|- | |- | ||
!scope="row"| EN | !scope="row"| EN | ||
− | | | + | |cylinder monstrance, circular monstrance |
|- | |- | ||
!scope="row"| DE | !scope="row"| DE | ||
− | | | + | |Zylindermonstranz |
|- | |- | ||
!scope="row"| IT | !scope="row"| IT | ||
− | | | + | |ostensorio ambrosiano, ostensorio cilindrico |
|- | |- | ||
!scope="row"| ES | !scope="row"| ES | ||
− | | | + | |ostensorio cilíndrico |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 55: | Line 57: | ||
!scope="row"| Latin | !scope="row"| Latin | ||
|''termes en latin'' | |''termes en latin'' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Line 67: | Line 66: | ||
[http://balat.kikirpa.be/results_bib.php?typesearch=advanced&filter=all&IDs=ostensoir-cylindre&sort=year&sort=yeardesc&limit=24 Les ostensoirs-cylindre dans BALaT - Bibliothèque] | [http://balat.kikirpa.be/results_bib.php?typesearch=advanced&filter=all&IDs=ostensoir-cylindre&sort=year&sort=yeardesc&limit=24 Les ostensoirs-cylindre dans BALaT - Bibliothèque] | ||
− | == | + | == Oeuvres sous la loupe == |
− | + | * [[Cilindermonstrans van de Minderbroeders te Sint-Truiden]] | |
− | [[ | + | * [[Ostensoir-cylindre de Wancennes]] |
− | + | * [[Ostensoir de Chapelle-lez-Herlaimont|Ostensoir de Chapelle-lez-Herlaimont : un ostensoir-cylindre transformé en ostensoir-soleil]] | |
− | + | * [[Ostensoir de Dréhance (Dinant)]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Ostensoir | ||
[[Category:Objet lié à l'Eucharistie]] | [[Category:Objet lié à l'Eucharistie]] | ||
[[Category:Ostensoirs]] | [[Category:Ostensoirs]] |
Latest revision as of 20:23, 2 February 2022
Contents
Étymologie
- Ostensoir : < latin ostensum, supin de ostentare, « présenter », «faire voir ostensiblement » (Gaffiot, p. 1096).
- Cylindre : < latin cylindrus.
Définition
Ostensoir dont la partie qui reçoit l’hostie est en forme de cylindre.
Hiérarchie
Origines et développements
Les ostensoirs-cylindre sont apparus très tôt. Dans la première phase de leur évolution, ils se confondent dans leur grande majorité avec les ostensoirs-tourelle. La majorité des ostensoirs fabriqués au XVIIe siècle sont des ostensoirs-tourelle.
L'ostensoir-cylindre a pu être transformé par la suite en ostensoir-soleil par la suppression du cylindre et l'ajout d'un logement circulaire, éventuellement entouré d'une gloire.
Typologie
Placé sur un pied dont la tige est munie d'un noeud en son milieu, le logement pour la lunule et l'hostie est formé d'un cylindre de verre surmonté d'un couvercle. Celui-ci peut prendre l'apparence d'un toit, d'une tourelle, d'une lanterne ou d'un simple couvercle (surmonté d'une croix, d'un calvaire, d'une représentation du Christ, d'un saint, le tout surmonté d'une couronne).
Textes normatifs
Voir ostensoir.
Autres dénominations
Autres langues | |
---|---|
NL | cilindermonstrans |
EN | cylinder monstrance, circular monstrance |
DE | Zylindermonstranz |
IT | ostensorio ambrosiano, ostensorio cilindrico |
ES | ostensorio cilíndrico |
Langues anciennes | |
---|---|
Latin | termes en latin |
BALaT
Les ostensoirs-cylindre (1400-1700) dans BALaT - Photothèque
Représentations de ostensoirs-cylindre (1400-1700) dans BALaT - Photothèque
Les ostensoirs-cylindre dans BALaT - Bibliothèque